Spiele ab Halbfinale
| Halbfinale HE | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hauptrunde 1 | Dielmann | ||
| Hauptrunde 2 | Sieger aus Schmidt/Maassen | Krienen | |
| Trostrunde 1 | Sieger aus Köcher/Zottmann | Sieger aus Buchwald/Plotter | |
| Trostrunde 2 21.9.23 ca. 19h | Cordero | Barbei | 1:6, 0:1, Aufgabe Barbei |
| Finale HE | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hauptrunde | |||
| Trostrunde | Cordero |
